品牌 | Mitutoyo | 型号 | 142-201 |
---|---|---|---|
产地 | 日本 | 品名 | 尖爪千分尺0 - 25mm142-201 |
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 测头角度 |
普通型 | |||||
112-153 | CPM15-25 | 0 - 25mm | |||
112-154 | CPM15-50 | 25 - 50mm | ±3µm | 15º | |
112-155 | CPM15-75 | 50 - 75mm | 0.01mm | ||
112-156 | CPM15-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-201 | CPM30-25 | 0 - 25mm | |||
112-202 | CPM30-50 | 25 - 50mm | ±3µm | 30º | |
112-203 | CPM30-75 | 50 - 75mm | |||
112-204 | CPM30-100 | 75 - 100mm | ±4µm | ||
普通型 (带硬质合金头) | |||||
112-165 | CPM15-25W | 0 - 25mm | |||
112-166 | CPM15-50W | 25 - 50mm | ±3µm | 15º | |
112-167 | CPM15-75W | 50 - 75mm | 0.01mm | ||
112-168 | CPM15-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
112-213 | CPM30-25W | 0 - 25mm | |||
112-214 | CPM30-50W | 25 - 50mm | ±3µm | 30º | |
112-215 | CPM30-75W | 50 - 75mm | |||
112-216 | CPM30-100W | 75 - 100mm | ±4µm | ||
机械计数型 | |||||
142-153 | CPM15-25K | 0 - 25mm | 0.01mm | ±3µm | 15º |
142-201 | CPM30-25K | 30º |
注意:除【尖爪千分尺0 - 25mm142-201】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
尖爪千分尺 |
142-201 |
一年 |
/ |