| 品牌 | Mitutoyo | 型号 | 342-451 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 日本 | 品名 | 压接高度千分尺0 - 15mm342-451 |
| 货号 | 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 * |
| 数显型 (LCD) | ||||
| 342-271-30 | CHM-20MX | 0 - 20mm | ||
| Quickmike (LCD) 0.001mm | ±3µm | |||
| 342-451 | CHM-15QM | 0 - 15mm | ||
注意:除【压接高度千分尺0 - 15mm342-451】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
压接高度千分尺 |
342-451 |
一年 |
/
|