品牌 | MAHR | 型号 | |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔 Digimar 817CLM二维测高仪 0-100... |
测量范围 mm | 测量范围 inch | 分辨率 | 分辨率 | 误差限度 | 小孔可重复性 | 平面可重复性 | 垂直误差 (µm) | 测量力 (N) | 产品重量 | 规范 | 数据接口 |
0 - 350 | 0 - 14" | 0.01 mm / 0.005 mm / 0.001 mm / 0.001 mm / 0 mm | 0.001 inch / 0.001 inch / 0 inch / 0 inch / 0 inch | (1.8+L/600) L (mm) | 1 µm | 0.5 µm | 5 µm | 1.0 +/- 0.2 N | 25 kg | 工厂标准 | USB / RS232C / Wireless |
0 - 600 | 0 - 24" | 0.01 mm / 0.005 mm / 0.001 mm / 0.001 mm / 0 mm | 0.001 inch / 0.001 inch / 0 inch / 0 inch / 0 inch | (1.8+L/600) L (mm) | 1 µm | 0.5 µm | 6 µm | 1.0 +/- 0.2 N | 30 kg | 工厂标准 | USB / RS232C / Wireless |
0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 mm / 0.005 mm / 0.001 mm / 0.001 mm / 0 mm | 0.001 inch / 0.001 inch / 0 inch / 0 inch / 0 inch | (1.8+L/600) L (mm) | 1 µm | 0.5 µm | 10 µm | 1.0 +/- 0.2 N | 35 kg | 工厂标准 | USB / RS232C / Wireless |
注意:除【德国马尔 Digimar 817CLM二维测高仪 0-1000mm 高度测量仪正品4429012】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
高度测量仪 |
4429012 |
365天 |
/ |