品牌 | MAHR | 型号 | 4307970 |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔Mahr杠杆百分表801S ±.015mm 4307... |
测量范围 | 分度值 | 表盘直径 | 测力 | 测杆长度 | 订货号 | |
800S | ±0.4mm | 0.01mm | 27.5mm | 0.15N | 14.5mm | 4305200 |
800SG | 38mm | 4307200 | ||||
800SA | ±0.25mm | 27.5mm | 0.1N | 4301200 | ||
800SGA | 38mm | 4301250 | ||||
801s1 | ±.015" | .001" | 1.1" | 0.15N | 4305960 | |
801S | .0005" | 4305950 | ||||
801SG | 1.5" | 4307950 | ||||
801SGI | ±.015"(±0.3mm) | .0005"(0.01mm) | 4307970 |
注意:除【德国马尔Mahr杠杆百分表801S ±.015mm 4307970】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
杠杆表 |
4307970 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
杠杆表 |
4307970 |
365天 |
/ |