品牌 | MAHR | 型号 | 4450002 |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔Mahr MaraMeter.带表卡规,不带指... |
订单号 | 模型 | 应用范围 [mm] | 测量范围 (mm) | 平行误差 (µm) | 平整度 (µm) | 可重复性 fw (µm) | 测量力 |
4450000 | 840 F | 0 - 25 | 2 mm | 1 µm | 0.2 µm | 0.5 µm | 7.5 N |
4450001 | 840 F | 25 - 60 | 2 mm | 2 µm | 0.2 µm | 0.5 µm | 7.5 N |
4450002 | 840 F | 50 - 100 | 2.5 mm | 2 µm | 0.2 µm | 1 µm | 7.5 N |
4450003 | 840 F | 100 - 150 | 2.5 mm | 2 µm | 0.2 µm | 1 µm | 9 N |
4450004 | 840 F | 150 - 200 | 2.5 mm | 2 µm | 0.2 µm | 1 µm | 9 N |
4450100 | 840 FC | 0 - 25 | 2 mm | 1 µm | 0.2 µm | 1 µm | 7.5 N |
4450101 | 840 FC | 25 - 60 | 2 mm | 2 µm | 0.2 µm | 1 µm |
7.5 N |
注意:除【德国马尔Mahr MaraMeter.带表卡规,不带指示表840F25-60 4450002】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
带表卡规 |
4450002 |
365天 |
/ |