品牌 | Mitutoyo | 型号 | 110-502 |
---|---|---|---|
产地 | 日本 | 品名 | 测微头 110 系列 110-502 |
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 轴套外径 | 轴套 | 测量面 | 分度特征 | ||
110-101 | MHF2-2.5 | 0 - 2.5mm | 0.001mm | ±5µm | 标准 | |||||
110-102 | MHF2-2.5V | 0.0001mm | ±1.5µm | 平面 | 微调 | |||||
110-105 | MHF2-1 | 0.001mm | 12mm | (硬质合金头) | 标准 | |||||
110-106 | MHF2-1V | 0 - 1mm | 0.0001mm | ±3µm | 微调 | |||||
110-107 | MHF4-1 | 0.001mm | ±1.5µm | 带有锁紧螺母 | 球面 (SR10) | 标准 | ||||
110-108 | MHF4-1V | 0.0001mm | (硬质合金头) | 微调 | ||||||
套管 | 套管 | 套管 | 套管 | ±3µm | 双 刻 度 0.2mm 微调进给测量范围 | |||||
110-502 | MHF2-13 | (粗调) | (微调) | (粗调) | (微调) | ±1.5µm | 9.5mm | 球面(SR3) | ||
0 - 13mm | 0 - 0.2mm | 0.01mm | 0.0005mm |
注意:除【测微头 110 系列 110-502】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
测微头
110 系列
|
110-502 |
一年 |
/
|