品牌 | MAHR | 型号 | 4474001 |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔MaraMeter844N Intramess自定心内... |
订单号 | 模型 | 测量范围 inch | 测量范围 mm | 可移动砧距离_mm | 误差限度 Ge (µm) | 可重复性 fw (µm) | 测量深度 mm |
4474000 | 844 N | .7 - 2" | 18 - 50 | 1.3 mm | 2 µm | 0.5 µm | 115 mm |
4474001 | 844 N | 1.4 - 4" | 35 - 100 | 1.3 mm | 2 µm | 0.5 µm | 148 mm |
4474002 | 844 N | 4 - 10" | 100 - 250 | 1.6 mm | 2 µm | 0.5 µm | 230 mm |
4474003 | 844 N | 10 - 16" | 250 - 400 | 2.6 mm | 3 µm | 1.5 µm | 366 mm |
4474004 | 844 N | 16 - 32" | 400 - 800 | 2.6 mm | 3 µm | 1.5 µm | 366 mm |
4474005 | 844 N | 10 - 32" | 250 - 800 | 2.6 mm | 3 µm | 1.5 µm | 366 mm |
4475000 | 844 NH | .7 - 2" | 18 - 50 | 1.3 mm | 2 µm | 0.5 µm | 115 mm |
4475001 | 844 NH | 1.4 - 4" | 35 - 100 | 1.3 mm | 2 µm | 0.5 µm | 148 mm |
4475002 | 844 NH | 4 - 10" | 100 - 250 | 1.6 mm | 2 µm | 0.5 µm | 230 mm |
4475003 | 844 NH | 10 - 16" | 250 - 400 | 2.6 mm | 3 µm | 1.5 µm | 336 mm |
4475004 | 844 NH | 16 - 32" | 400 - 800 | 2.6 mm | 3 µm | 1.5 µm | 336 mm |
4475005 | 844 NH | 10 - 32" | 250 - 800 | 2.6 mm | 3 µm | 1.5 µm | 336 mm |
注意:除【德国马尔MaraMeter844N Intramess自定心内径量仪套装4474001】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
带表测量仪 |
4474001 |
365天 |
/ |