品牌 | MAHR | 型号 | 4134904 |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔Mahr微分筒棘轮一体机械刻度千分尺... |
订单号 | 测量范围 inch | 读数(英寸) | 误差限度英寸(文本) | 轴直径 | 心轴梯度 (inch) |
4134900 | 0 - 1" | .0001 英寸 | .00016" | 6.5 mm | .025" |
4134901 | 1 - 2" | .0001 英寸 | .00016" | 6.5 mm | .025" |
4134902 | 2 - 3" | .0001 英寸 | .0002" | 6.5 mm | .025" |
4134903 | 3 - 4" | .0001 英寸 | .0002" | 6.5 mm | .025" |
4134904 | 4 - 5" | .0001 英寸 | .00024" | 6.5 mm | .025" |
4134905 | 5 - 6" | .0001 英寸 | .00024" | 6.5 mm | .025" |
4134906 | 6 - 7" | .0001 英寸 | .00028" | 6.5 mm | .025" |
4134907 | 7 - 8" | .0001 英寸 | .00028" | 6.5 mm | .025" |
注意:除【德国马尔Mahr微分筒棘轮一体机械刻度千分尺40A4 - 5"(4134904)】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
千分尺 |
4134904 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
千分尺 |
4134904 |
365天 |
/ |