品牌 | RATional | 型号 | AE-100M |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 白光干涉仪AE-100M |
型号 | AE-100M | ||
移动台(mm) | 平台尺寸100*100 ,行程13*13 | ||
物镜放大倍率 | 10X | 20X | 50X |
观察与量测范围(mm) | 0.43*0.32 | 0.21*0.16 | 0.088*0.066 |
光学分辨力(μm) | 0.92 | 0.69 | 0.5 |
收光角度(Degrees) | 17 | 23 | 33 |
工作距离 | 7.4 | 4.7 | 3.4 |
传感器分辨率 | 640*480像素 | ||
机台重量(kg)/载重kg | 20kg/小于1kg | ||
Z轴移动范围 | 45mm , 手动细调;可订制150mm | ||
Z轴位置数字显示器 | 分辨力1μm | ||
倾斜调整平台 | 双轴/手动调整 | ||
高度测量 | |||
测量范围 | 100(μm)(400μm ,选配) | ||
量测分辨力 | 0.1nm | ||
重复精度 | ≤ 0.1% (量测高度:>10μm) | ||
≤10nm(量测高度1μm 10μm) | |||
≤ 5nm(量测高度:<1μm ) | |||
量测控制 | 自动 | ||
扫描速度(μm/s) | 12(最高) | ||
光源 | |||
光源类型 | 仪器用卤素(冷)光源 | ||
平均使用寿命 |
1000小时100W 500小时(150W) | ||
光强度调整 | 自动/手动 | ||
数据处理与显示用计算机 | |||
中央处理运算屏幕 | 双核心以上CPU | ||
影像与数据显示屏幕 | 21" 双晶屏幕 | ||
操作系统 | Win7 | ||
电源与环境要求 | AC100 --240 V 50-60Hz | ||
环境振动 | VC-C等级以上 | ||
测量分析软件 | |||
量测软件ImgScan | ImgScan测量软件:具VSI/ PVSI/PSI 测量模式(PSI量测模式需另选配PSI模块搭配) | ||
分析软件PosTopo |
ISO 粗燥度/阶高分析,快速传利叶转换和滤波,多样的2D和3D
观测视角图,外形/面积/体积分析,图像缩放、标准影像文件格式转换
报表输出,程序教导测量等。
|
注意:除【白光干涉仪AE-100M】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
白光干涉仪 |
AE-100M |
一年 |
/ |