品牌 | CHOTEST | 型号 | SJ5500-200 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 螺纹综合测量机SJ5500-200 |
SJ5500螺纹综合测量机技术指标与型号 |
|||||
规格: | SJ5500-200 | SJ5500-300 | SJ5500-400 | SJ5500-500 | SJ5500-600 |
外尺寸测量范围: | (1.0-250)mm | (1.0-350)mm | (1.0-450)mm | (1.0-550)mm | (1.0-620)mm |
内尺寸测量范围: | (2.5-250)mm | (2.5-350)mm | (2.5-450)mm | (2.5-550)mm | (2.5-620)mm |
最大扫描范围: | 250mm | ||||
最小螺距: | 0.1mm | ||||
仪器重量: | 2000Kg | ||||
仪器尺寸(长宽高cm): | 200×90×91 |
注意:除【螺纹综合测量机SJ5500-200】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
螺纹综合测量机 |
SJ5500-200 |
一年 |
/ |