品牌 | CHOTEST | 型号 | SJ5100-Lab3000 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 高精度光栅测长机SJ5100-Lab3000 |
SJ5100-Lab(实验室型)高精度光栅测长机选型表 |
||||||||
规格: | SJ5100-Lab300 | SJ5100-Lab600 | SJ5100-Lab1000 | SJ5100-Lab1500 | SJ5100-Lab2000 | SJ5100-Lab3000 | ||
外尺寸测量范围: | 0-340mm | 0-640mm | 0-1040mm | 0-1540mm | 0-2040mm | 0-3040mm | ||
内尺寸测量范围: | 5-200mm | 5-500mm | 5-900mm | 5-1400mm | 5-1900mm | 5-2900mm | ||
分辨力: | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | ||
外尺寸示值误差: |
±(0.15+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | ±(0.15+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | ±(0.15+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | ±(0.3+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | ±(0.3+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | ±(0.3+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | ||
测力: | 0.3N、0.5N,1-10N手动连续可调 | 0.3N、0.5N,1-10N手动连续可调 | 0.3N、0.5N,1-10N手动连续可调 | 0.3N、0.5N,1-10N手动连续可调 | 0.3N、0.5N,1-10N手动连续可调 | 0.3N、0.5N,1-10N手动连续可调 | ||
测量最大螺纹中径: | 200mm(螺纹环/塞规) | 200mm(螺纹环/塞规) | 200mm(螺纹环/塞规) | 200mm(螺纹环/塞规) | 200mm(螺纹环/塞规) | 200mm(螺纹环/塞规) | ||
仪器尺寸(长宽高mm): | 1400×400×450 | 1400×400×450 | 1700×400×450 | 2200×400×450 | 2700×400×450 | 3700×400×450 | ||
仪器重量: | 150㎏ | 150㎏ | 180㎏ | 240㎏ | 260㎏ | 360㎏ |
注意:除【高精度光栅测长机SJ5100-Lab3000】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
高精度光栅测长机 |
SJ5100-Lab3000 |
一年 |
/ |