品牌 | Guanglu | 型号 | 141-568 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 开式双内爪游标卡尺141-568测量0-500 |
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
141-568 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | 购买 |
141-568-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-568-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-570 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | 购买 |
141-570-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-570-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-572 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-572-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-574 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-574-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-576 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-576-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-576-3 | 0-1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-578 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-578-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-578-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141S-582 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141S-582-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
注意:除【开式双内爪游标卡尺141-568测量0-500】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
开式双内爪游标卡尺141系列 |
141-568 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
开式双内爪游标卡尺141系列 |
141-568 |
1年 |
/ |