品牌 | Guanglu | 型号 | 141-484 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 开式双刀爪游标卡尺141-484测量0-300 |
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | 操作 |
141-484 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 | 购买 |
141-488 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 购买 |
141-488-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
141-488-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 | 购买 |
141-490 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 购买 |
141-490-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
141-490-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 | 购买 |
141-492 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
141-492-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
141-494 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
141-494-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 购买 |
注意:除【开式双刀爪游标卡尺141-484测量0-300】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
开式双刀爪游标卡尺141系列 |
141-484 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
开式双刀爪游标卡尺141系列 |
141-484 |
1年 |
/ |