品牌 | Guanglu | 型号 | 141-744-1 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 开式单向爪游标卡尺141-744-1测量0-300 |
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 操作 |
141-744-1 | 0-300 | 0.02 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 | 购买 |
141-748 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 15 | 购买 |
141-748-1S | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 24 | 购买 |
141-748-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-750 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 15 | 购买 |
141-750-1S | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 24 | 购买 |
141-750-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-752 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-752-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-754 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-754-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 31 | 10 | 24 | 购买 |
141-756 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-756-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-758 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-758-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 购买 |
141-758-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141-800 | 0-2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141-800-1 | 0-2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141-800-3 | 0-2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141-802 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141-802-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141-802-3 | 0-3000 | 0.02 | ±0.31 | 300 | 50 | 10 | 24 | 购买 |
141S-744 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 20 | 5 | 12 | 购买 |
注意:除【开式单向爪游标卡尺141-744-1测量0-300】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
开式单向爪游标卡尺141系列 |
141-744-1 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
开式单向爪游标卡尺141系列 |
141-744-1 |
1年 |
/ |