品牌 | CHOTEST | 型号 | VX3100D |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 闪测仪VX3100D |
型号 | VX3030D | VX3100D | VX3200D | |||
图像传感器 | 500万像素CMOS | |||||
显示器 | 机身显示器 | 10.4英寸 LCD显示器(XGA:1024×768) | ||||
外接显示器 | 24英寸 LCD显示器(XGA:1920×1080) | |||||
受光镜头 | 双远心镜头 | |||||
照明系统 | 落射系统 | 四分割照明(白光) | ||||
透射系统 | 远心透过照明(绿色) | |||||
视野mm | 广视野 | 20×L120 | Φ100×L200 | 200×200 | ||
(4角R50) | ||||||
高精度 | 6×L106 | 20×L120 | 120×120 | |||
重复精度 | 广视野 | ±0.5μm | ±2μm | |||
高精度 | ±0.1μm | ±1μm | ||||
测量精度μm | 无拼接*1 | 广视野 | ±2μm | ±5μm | ||
高精度 | ±0.7μm | ±2μm | ||||
有拼接*2 | 广视野 | ±(4+0.02L)μm | ±(7+0.02L)μm | |||
高精度 | ±(2+0.02L)μm | ±(4+0.02L)μm | ||||
测量软件 | VisionX | |||||
显示分辨率 | 0.1μm | |||||
支持触发测头 | 不支持 | 支持 | ||||
XY电动座标台 | X移动范围 | 100mm | ||||
Y移动范围 | ———————— | 100mm | ||||
承重 | 2kg | 2kg | 5kg | |||
Z向移动范围 | 35mm(电动) | 75mm(电动) | ||||
外形尺寸(L×W×H) mm | 500×260×635 | 500×260×720 | 500×325×760 | |||
重量 | 30kg | 31kg | 41kg | |||
工作电源 | AC220V/50Hz | |||||
工作环境 | 温度10℃~35℃,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz |
注意:除【闪测仪VX3100D】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
闪测仪 |
VX3100D |
一年 |
/ |