品牌 | Guanglu | 型号 | 114-101 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 扁头外沟槽数显卡尺114-101测量0-150 |
货号 | 测量范围 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | 操作 |
114-101 | 0-150 | ±0.04 | 250 | 40 | 15 | 1 | 16 | 5 | 购买 |
114-101-1 | 0-150 | ±0.05 | 250 | 70 | 20 | 2 | 16 | 7 | 购买 |
114-101-2 | 0-150 | ±0.05 | 290 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 | 购买 |
114-102 | 0-200 | ±0.04 | 310 | 50 | 19 | 1 | 16 | 7 | 购买 |
114-102-1 | 0-200 | ±0.05 | 310 | 80 | 23 | 1.5 | 16 | 9 | 购买 |
114-102-2 | 0-200 | ±0.05 | 340 | 110 | 34 | 2 | 20 | 12 | 购买 |
114-103 | 0-300 | ±0.05 | 410 | 60 | 21 | 1.5 | 17 | 8 | 购买 |
114-103-1 | 0-300 | ±0.06 | 440 | 100 | 30 | 2 | 20 | 10 | 购买 |
114-103-2 | 0-300 | ±0.06 | 490 | 150 | 36 | 2 | 24 | 12 | 购买 |
114-105 | 0-500 | ±0.06 | 690 | 100 | 34 | 2 | 24 | 12 | 购买 |
114-105-1 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 150 | 36 | 2 | 24 | 12 | 购买 |
114-105-2 | 0-500 | ±0.07 | 690 | 200 | 36 | 2 | 24 | 12 | 购买 |
注意:除【扁头外沟槽数显卡尺114-101测量0-150】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
扁头外沟槽数显卡尺114系列 |
114-101 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
扁头外沟槽数显卡尺114系列 |
114-101 |
1年 |
/ |