| 品牌 | MAHR | 型号 | 4308150 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔Mahr 高精度测量杠杆表 800SM 0.1... | 
| 订单号 | 模型 | 测量范围测试指示器,比较仪 | 读数_mm | 度盘面类型 | 每转范围 (mm) | 误差范围 fe (µm) | 总误差范围 fges (µm) | 滞后 fu (µm) | 局部范围 ft (µm) | 可重复性 fw (µm) | 规范 | 测量力 | 分度直径 | 
| 4308150 | 800 SM | ± 0.1 | 0.002 mm | 100-0-100 | 0.2 mm | 3 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 1.5 µm | DIN 2270 | 0.15 N | 27.5 mm | 
| 4308200 | 800 SGM | ± 0.1 | 0.002 mm | 100-0-100 | 0.2 mm | 3 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 1.5 µm | DIN 2270 | 0.15 N | 38 mm | 
| 4308220 | 800 SGE | ± 0.07 | 0.001 mm | 70-0-70 | 0.14 mm | 3 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 1.5 µm | 工厂标准 | 0.2 N | 38 mm | 
注意:除【德国马尔Mahr 高精度测量杠杆表 800SM 0.1mm 杠杆百分表4308150】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 宣传册  | 
			
				 操作说明书  | 
			
				 清单  | 
		
| 杠杆表 | 
				 4305200  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 保修天数  | 
			
				 说明  | 
		
| 
				 杠杆表  | 
			
				 4305200  | 
			
				 365天  | 
			
				 /  |