品牌 | MAHR | 型号 | 4308960 |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | 德国马尔Mahr 高精度测量杠杆表 800SM 杠... |
单号 | 模型 | 测量范围测试指示器,比较仪 inch | 读数(英寸) | 度盘面类型 | Pointer rotation (inches) | Deviation range fe (inches) | Total deviation range fges (inches) | Measuring value hysteresis fu (inches) | Partial measuring range ft (inches) | Repeatability fw (inches) | 规范 | 测量力 | Scale diameter (inches) | 度盘颜色 |
4308960 | 801 SM | ± .004" | .0001 英寸 | 4-0-4 | .008" | .00012" | .00016" | .00008" | .00008" | .0001" | 工厂标准 | 0.15 N | 1.1" | 绿色 |
4308970 | 801 SGM | ± .004" | .0001 英寸 | 4-0-4 | .008" | .00012" | .00016" | .00008" | .00008" | .0001" | 工厂标准 | 0.15 N | 1.5" | 绿色 |
4308985 | 801 SGE | ± .004" | .00005" | 4-0-4 | .008" | .0004" | .0005" | .00012" | .0002" | .0001" | 工厂标准 | 0.15 N | 1.5" | 绿色 |
注意:除【德国马尔Mahr 高精度测量杠杆表 800SM 杠杆百分表4308960】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
杠杆表 |
4308960 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
杠杆表 |
4308960 |
365天 |
/ |