品牌 | MAHR | 型号 | 2011089 A1/2Q |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | ANSI/AGD机械指示表0系列——Mahr Federal... |
订单号 | 模型 | Measuring span (inches) | 读数(英寸) | 度盘面类型 | Pointer rotation (inches) | 误差限度英寸(文本) | Error limit over 2.5 rotations (inches) | 规范 | Scale diameter (inches) | 度盘颜色 |
2011089 | A1/2Q | .010" | .0001 英寸 | 0-2-0 | .004" | ± .0001" | ± .0001" | ANSI | 1.25" | 绿色 |
2011093 | A3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ± .0005" | ± .0005" | ANSI | 1.25" | 绿色 |
2011095 | A6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ± .001" | ± .001" | ANSI | 1.25" | 绿色 |
注意:除【ANSI/AGD机械指示表0系列——Mahr Federal A型与N型 A1/2Q 2011089】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
机械指示表 |
2011089 |
365天 |
/ |