品牌 | MAHR | 型号 | 2011765 O1I |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | ANSI/AGD机械指示表1系列——Mahr Federal... |
订单号 | 模型 | 测量范围 (mm) | 读数_mm | 度盘面类型 | 每转范围 (mm) | 规范 | 分度直径 | 度盘颜色 |
2011765 | O1I | 0.5 mm | 0.002 mm | 0-10-0 | 0.2 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011767 | O1I-RC | 0.5 mm | 0.002 mm | 0-20 | 0.2 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011770 | O3I | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-25-0 | 0.5 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011772 | O3I-RC | 1.25 mm | 0.005 mm | 0-50 | 0.5 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011775 | O6I | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-50-0 | 1 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011776 | O6I-RC | 2.5 mm | 0.01 mm | 0-100 | 1 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011779 | O8I | 6.25 mm | 0.025 mm | 0-125-0 | 2.5 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
2011780 | O8I-RC | 6.25 mm | 0.025 mm | 0-250 | 2.5 mm | ANSI | 45 mm | 黄色 |
注意:除【ANSI/AGD机械指示表1系列——Mahr Federal B型与O型 O1I 2011765】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
机械指示表 |
2011765 |
365天 |
/ |