| 品牌 | Guanglu | 型号 | 175-332 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 圆柱头内沟槽带表卡尺175-332测量20-150 | 
| 货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | φ mm | 操作 | 
| 175-332 | 20-150 | 0.02 | 236 | 34 | 3 | 7 | 16 | 3 | 2 | 购买 | 
| 175-332-1 | 25-150 | 0.02 | 236 | 44 | 3 | 8.5 | 16 | 4 | 2 | 购买 | 
| 175-334 | 20-200 | 0.02 | 286 | 34 | 3 | 7 | 16 | 3 | 3 | 购买 | 
| 175-334-1 | 25-200 | 0.02 | 286 | 44 | 3 | 8.5 | 16 | 4 | 3 | 购买 | 
| 175-334-2 | 30-200 | 0.02 | 286 | 54 | 3 | 9 | 16 | 5 | 3 | 购买 | 
| 175-336 | 30-300 | 0.02 | 400 | 44 | 3 | 10 | 17 | 5 | 3 | 购买 | 
| 175-336-1 | 30-300 | 0.02 | 400 | 54 | 3 | 10 | 17 | 5 | 3 | 购买 | 
| 175-336-2 | 40-300 | 0.02 | 400 | 64 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 购买 | 
| 175-336-3 | 40-300 | 0.02 | 400 | 74 | 3 | 15 | 17 | 5 | 3 | 购买 | 
| 175-336-4 | 50-300 | 0.02 | 400 | 84 | 3 | 15 | 17 | 10 | 3 | 购买 | 
注意:除【圆柱头内沟槽带表卡尺175-332测量20-150】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 宣传册  | 
			
				 操作说明书  | 
			
				 清单  | 
		
| 
				圆柱头内沟槽带表卡尺175系列 | 
			
				 175-332  | 
			
				 
					  | 
			
				 
					  | 
			
				 /  | 
		
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 保修天数  | 
			
				 说明  | 
		
| 
				 圆柱头内沟槽带表卡尺175系列  | 
			
				 175-332  | 
			
				 1年  | 
			
				 /  |