品牌 | MAHR | 型号 | 2015781 22I |
---|---|---|---|
产地 | 德国 | 品名 | ANSI/AGD机械指示表1系列——Mahr Federal... |
订单号 | 模型 | Measuring span (inches) | 读数(英寸) | 度盘面类型 | Pointer rotation (inches) | 误差限度英寸(文本) | 规范 | Scale diameter (inches) | 度盘颜色 |
2011049 | 28IN-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2011157 | C1/2K | .010" | .00005" | 0-2-0 | .004" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2011158 | C1/2K-RC | .010" | .00005" | 0-4 | .004" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2011161 | C1K | .020" | .0001 英寸 | 0-4-0 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2011162 | C1K-RC | .020" | .0001 英寸 | 0-8 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014761 | 22IN-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014791 | 22QN-RC | .025" | .00025" | 0-10 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014808 | 23K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014809 | 23W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014810 | 23Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014811 | 25M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014812 | 26K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014814 | 27I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2014815 | 27O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015781 | 22I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015782 | 22QN | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015783 | 23K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015784 | 23Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015785 | 23W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015786 | 25M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015787 | 26K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015789 | 26Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015790 | 27I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015791 | 27O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
2015792 | 28IN | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.25" | 绿色 |
注意:除【ANSI/AGD机械指示表1系列——Mahr Federal C型与P型 22I 2015781】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
机械指示表 |
2015781 |
365天 |
/ |