品牌 | Guanglu | 型号 | 261-205 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 大量程外径千分尺261-205测量700-800 |
货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | L mm | a mm | 操作 |
261-205 | 700-800 | 0.01 | ±0.018 | 810 | 427 | 购买 |
261-206 | 800-900 | 0.01 | ±0.020 | 910 | 477 | 购买 |
261-207 | 900-1000 | 0.01 | ±0.020 | 1010 | 527 | 购买 |
261-231 | 1000-1200 | 0.01 | ±0.020 | 1210 | 627 | 购买 |
261-232 | 1200-1400 | 0.01 | ±0.024 | 1410 | 727 | 购买 |
261-233 | 1400-1600 | 0.01 | ±0.028 | 1610 | 827 | 购买 |
261-234 | 1600-1800 | 0.01 | ±0.031 | 1810 | 927 | 购买 |
261-235 | 1800-2000 | 0.01 | ±0.034 | 2010 | 1027 | 购买 |
注意:除【大量程外径千分尺261-205测量700-800】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
大量程外径千分尺261系列 |
261-205 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
大量程外径千分尺261系列 |
261-205 |
1年 |
/ |