品牌 | Dantsin | 型号 | V9-700 |
---|---|---|---|
产地 | 瑞士 | 品名 | DANTSIN-TRIMOS V9-700高精度数显测高仪 |
型号(二维手动) | V9-400 | V9-700 | V9-1100 |
绝对测量范围(光栅尺长度) | 0-406mm | 0-710mm | 0-1100mm |
应用范围 | 0-724mm | 0-1028mm | 0-1427mm |
分辨率 | 0.0001mm | ||
最大允许误差 | [1.2+L(mm)/1000]µm | ||
重复性(2S) | 0.5µm(直径:1µm) | ||
测力调节范围 | 0.75-1.5N | ||
手动移动速度 | 1000mm/s | ||
自动移动速度 | 150mm/s | ||
正向垂直度允许误差* | 4µm | 6µm | 10µm |
电源 | 可充电电池 | ||
一次充电可用时间 | 12h | ||
可用接口 | RS232 / USB | ||
极限工作温度 | "+10至+40℃ | ||
总高度 | 780mm | 1084mm | 1482mm |
重量 | 21Kg | 24Kg | 33Kg |
注意:除【DANTSIN-TRIMOS V9-700高精度数显测高仪】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
高精度数显测高仪 |
V9-700 |
一年 |
/
|