品牌 | Guanglu | 型号 | 312-101-11 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 数显百分表312-101-11测量0-12.7 |
货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 测量力 N | 精度 mm | A mm | B mm | C mm |
312-101-11 | 0-12.7 | 0.01 | ≤2.2 | ±0.03 | 71 | 114 | |
312-101-11M | 0-12.7 | 0.01 | ≤2.2 | ±0.03 | 71 | 114 | |
312-103-10 | 0-30 | 0.01/.0005″ | ≤2.2 | ±0.03 | 122 | 128 | 179 |
312-103-10M | 0-30 | 0.01/.0005″ | ≤2.2 | ±0.03 | 122 | 128 | 179 |
312-105-10 | 0-50 | 0.01/.0005″ | ≤2.5 | ±0.03 | 162 | 168 | 239 |
312-105-10M | 0-50 | 0.01/.0005″ | ≤2.5 | ±0.03 | 162 | 168 | 239 |
注意:除【数显百分表312-101-11测量0-12.7】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
数显百分表312系列 |
312-101-11 |
|
|
/ |
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
数显百分表312系列 |
312-101-11 |
1年 |
/ |