品牌 | HALIANG | 型号 | 603A-11(S) |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 哈量机械游标卡尺603系列 高精度0-4000mm ... |
编号 | 测量范围 | 分度值 | 示值误差 | A | b | c | a | 备注 |
603-A01(S) | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 10 | 12 | 21 | Ⅳ型 |
603A-03(S) | 0-600 | ±0.06 | ||||||
603A-05(S) | 0-1000 | ±0.07 | 125 | 20 | 18 | 32 | ||
603A-07(S) | 0-1500 | 0.02/0.05 | ±0.11/±0.16 | 150 | 20 | 20 | 40 | |
603A-08(S) | 0-2000 | 0.02/0.05 | ±0.14/±0.20 | 200 | 30 | 20 | 48 | |
603A-10(S) | 0-3000 | 0.05 | ±0.31 | 260 | 40 | 20 | 76 | |
603A-11(S) | 0-4000 | ±0.40 | Ⅳ型★ | |||||
603A-12(S) | 0-5000 | ±0.49 | Ⅳ型★▲ |
注意:除【哈量机械游标卡尺603系列 高精度0-4000mm 603A-11(S)】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
游标卡尺603 |
603-A11 |
一年 |
/
|