| 品牌 | CCCT/川 | 型号 | 1011131073 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 品名 | 成量外径千分尺175-200mm 1011131073 | 
| 产品代码 | 测量范围mm | 分度值mm | 精度mm | L | H | 型号 | 校对量杆 库存 | ||
| L0(mm) | |||||||||
| 1011131070 | 100-125 | 0.01 | 0.006 | 135 | 74 | I型 | -1 | 100 | 常备 | 
| 1011131071 | 125-150 | 0.01 | 0.006 | 160 | 86.5 | I型 | -1 | 125 | 常备 | 
| 1011131072 | 150-175 | 0.01 | 0.007 | 185 | 99 | I型 | -2 | 150 | 常备 | 
| 1011131073 | 175-200 | 0.01 | 0.007 | 210 | 111.5 | I型 | -2 | 175 | 常备 | 
| 1011131074 | 200-225 | 0.01 | 0.008 | 238 | 127 | 型 | 200 | 常备 | |
| 1011131075 | 225-250 | 0.01 | 0.008 | 264 | 140 | 型 | 225 | 常备 | |
| 1011131076 | 250-275 | 0.01 | 0.009 | 289 | 152.5 | 型 | 250 | 常备 | |
| 1011131077 | 275-300 | 0.01 | 0.009 | 315 | 165.5 | 型 | 275 | 常备 | |
| 1011131078 | 200-250 | 0.01 | 0.008 | 264 | 140 | 型 | 225 | 常备 | |
| 1011131079 | 250-300 | 0.01 | 0.009 | 315 | 165.5 | 型 | 275 | 常备 | |
注意:除【成量外径千分尺175-200mm 1011131073】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 保修天数  | 
			
				 说明  | 
		
| 
				 外径千分尺  | 
			
				 1011131073  | 
			
				 一年  | 
			
				 
					/
				 
			 |