品牌 | CCCT/川 | 型号 | 1011142007 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 杠杆千分尺*50-75mm1011142007 |
产品代码 | 测量范围 | 分度值 | 指示表最大允许误差(±20分度内)mm | 最大允许误差mm | 基本尺寸(mm) | 校对量杆 | 库存 | ||
mm | mm | L | H | L0(mm) | |||||
1011142005 | 0-25 | 0.001 | ±0.0005 | 0.0m0m3 | 34 | 22.3 | – | 常备 | |
1011142006 | 25-50 | 0.001 | ±0.0005 | 0.003 | 59 | 30.3 | 25 | 常备 | |
1011142007 | 50-75 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 84 | 42 | 50 | 常备 | |
1011142008 | 75-100 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 109 | 54 | 75 | 常备 | |
1.01114E+11 | 100-125 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 134 | 64 | 100 | 非标 | |
1.01114E+11 | 125-150 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 159 | 76 | 125 | 非标 |
注意:除【杠杆千分尺*50-75mm1011142007】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
杠杆千分尺 |
1011142007 |
一年 |
/
|