品牌 | HALIANG | 型号 | 606-03 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 哈量深度游标卡尺606系列 0-300mm 606-03 |
编号 | 测量范围 | 分度值 | 示值误差 | H | a | 备注 |
606-01 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 100 | 10 | |
606-03 | 0-300 | ±0.04 | 300 | 28 | ||
606-05 | 0-500 | ±0.05 | ||||
606-07 | 0-1000 | ±0.07 | ||||
606-09 | 0-1500 | ±0.11 | ★ ▲ |
注意:除【哈量深度游标卡尺606系列 0-300mm 606-03】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
型号 |
保修天数 |
说明 |
游标卡尺606 |
606-03 |
1年 | / |