品牌 | CCCT/川 | 型号 | 1011171060 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 成量内径千分尺(两点式)*150-5000mm1011... |
品牌代码 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | 测微头测量 | 测微头 | 杆径 | 接长 | 接长 | 接长 | 接长 | 接长 | 接长 | 接长 | 接长 | 校对卡板 |
(mm) | (mm) | (mm) | 范围(mm) | 行程(mm) | D(mm) | 杆L1 | 杆L2 | 杆L3 | 杆L4 | 杆L5 | 杆L6 | 杆L7 | 杆L8 | (mm) | |
1011171038 | 150-2000 | 0.01 | 0.032 | 150-175 | 25 | 38 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | ― | 150 |
1011171039 | 150-3000 | 0.01 | 0.05 | 150-175 | 25 | 38 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
150-4000 | 0.01 | 0.06 | 150-175 | 25 | 38 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000x2 | 150 |
1011171060 | 150-5000 | 0.01 | 0.072 | 150-175 | 25 | 53 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000x3 | 150 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
150-6000 | 0.01 | 0.09 | 150-175 | 25 | 53 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000x4 | 150 |
注意:除【成量内径千分尺(两点式)*150-5000mm1011171060】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
内径千分尺 |
1011171060 |
一年 |
/ |