品牌 | CCCT/川 | 型号 | 1011171016 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 成量内径千分尺(单杆式)*225-250mm10111... |
产品代码 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 总长 | 库存 |
mm | mm | mm | L(mm) | ||
1011171011 | 100-125 | 0.01 | 0.005 | 100 | 订产 |
1011171012 | 125-150 | 0.01 | 0.005 | 125 | 订产 |
1011171013 | 150-175 | 0.01 | 0.005 | 150 | 订产 |
1011171014 | 175-200 | 0.01 | 0.005 | 175 | 订产 |
1011171015 | 200-225 | 0.01 | 0.007 | 200 | 订产 |
1011171016 | 225-250 | 0.01 | 0.007 | 225 | 订产 |
1011171017 | 250-275 | 0.01 | 0.007 | 250 | 订产 |
1011171018 | 275-300 | 0.01 | 0.007 | 275 | 订产 |
1011171019 | 300-325 | 0.01 | 0.009 | 300 | 订产 |
1011171020 | 325-350 | 0.01 | 0.009 | 325 | 订产 |
1011171021 | 350-375 | 0.01 | 0.009 | 350 | 订产 |
1011171022 | 375-400 | 0.01 | 0.009 | 375 | 订产 |
1011171023 | 400-425 | 0.01 | 0.009 | 400 | 订产 |
1011171024 | 425-450 | 0.01 | 0.009 | 425 | 订产 |
1011171025 | 450-475 | 0.01 | 0.009 | 450 | 订产 |
1011171026 | 475-500 | 0.01 | 0.009 | 475 | 订产 |
1011171027 | 500-525 | 0.01 | 0.013 | 500 | 订产 |
1011171028 | 525-550 | 0.01 | 0.013 | 525 | 订产 |
1011171029 | 550-575 | 0.01 | 0.013 | 550 | 订产 |
1011171030 | 575-600 | 0.01 | 0.013 | 575 | 订产 |
1011171031 | 600-625 | 0.01 | 0.013 | 600 | 订产 |
1011171032 | 625-650 | 0.01 | 0.013 | 625 | 订产 |
1011171033 | 650-675 | 0.01 | 0.013 | 650 | 订产 |
1011171067 | 675-700 | 0.01 | 0.013 | 675 | 订产 |
1011171068 | 700-725 | 0.01 | 0.013 | 700 | 订产 |
1011171069 | 725-750 | 0.01 | 0.013 | 725 | 订产 |
1011171070 | 750-775 | 0.01 | 0.013 | 750 | 订产 |
1011171071 | 775-800 | 0.01 | 0.013 | 775 | 订产 |
注意:除【成量内径千分尺(单杆式)*225-250mm1011171016】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
内径千分尺 |
1011171016 |
一年 |
/
|