品牌 | CCCT/川 | 型号 | 1014010018 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 成量小型百分表0-3mm1014010018 |
品牌代码 | 测量范围 | 分辨力 | 级别 | 全程精度 | 回程精度 | 测力 | 一圈行程 | 表盘读数 | ΦA | B | C | D |
mm | mm | μm | μm | N | mm | |||||||
1014010018 | 0-3 | 0.01 | 标准级 | 14 | 3 | 0.4-1.5 | 0.5 | 0-50 | 42 | 20 | 78 | 15.8 |
1014010818 | 0-5 | 0.01 | 标准级 | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 0.5 | 0-50 | 42 | 20 | 80 | 15.8 |
注意:除【成量小型百分表0-3mm1014010018】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
小型百分表 |
1014010018 |
一年 |
/
|