品牌 | ZG | 型号 | AtlaScan |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 3D扫描仪 AtlaScan |
产品型号 | AtlaScan | |
扫描模式 | 标准模式 | 精细模式 |
测量速率 | 1,600,000次/秒 | 900,000次/秒 |
扫描区域 | 最大500×550mm | |
光源 | 13对十字交叉激光束+额外1条深孔扫描激光束 | 7对精细扫描激光束 |
激光类别 | Ⅱ类(人眼安全) | |
分辨率 | 最高0.01mm | |
精度 | 最高0.02mm | 最高0.01mm |
体积精度 | 0.02+0.04mm/m | -- |
体积精度(结合photoshot) | 0.02+0.025mm/m | -- |
基准距 | 350mm | 200mm |
景深 | 最大450mm | |
重量 | 1.0kg | |
尺寸 | 138×295×72mm | |
数据传输方式 | USB 3.0 | |
工作温度 | -20~40°C | |
工作湿度(非冷凝) | 10~90% | |
输出格式 | .stl,.obj,.asc,.ply,.txt,.xyz等,可定制 | |
兼容软件 | 3D Systems(Geomagic Solutions)、InnovMetric Softwre(PolyWorks)、Dassault Systems(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(PRO/ENGINEER)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)、Siemens(NX和Solid Edge) |
注意:除【3D扫描仪 AtlaScan】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
3D扫描仪 |
AtlaScan |
一年 |
/ |