品牌 | ZG | 型号 | HyperScan |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 3D扫描仪 HyperScan |
型号 | HyperScan 717 | HyperScan 919 | HyperScan DX | ||
重量 | 1.5 kg | ||||
扫描区域 | 最大440X420mm | 最大570X580mm | 最大440X620mm | ||
精度 | 最高0.03mm | ||||
体积精度 | 9.6m³ | 0.064 mm | |||
17.6m³ | 0.078 mm | ||||
体积精度(结合PhotoShot) | 0.044+0.025mm/m | ||||
贴点扫描模式(无需跟踪器) | 否 | 否 | 是 | ||
分辨率 | 最高0.05mm | 最高0.1mm | 最高0.03mm | ||
测量速率 | 480,000次/秒 | 620,000次/秒 | 1,340,000次/秒 | ||
光源 | 14条激光线+额外1条扫描深孔 | 18条激光线+额外1条扫描深孔 | 26条激光线+额外1条扫描深孔 | ||
基准距 | 300mm | 400mm | 350mm | ||
景深 | 250mm | 300mm | 350mm | ||
传输方式 | USB 3.0 | ||||
工作温度 | -20~40°C | ||||
工作湿度(非冷凝) | 10~90% | ||||
输出格式 | .stl,.obj,.asc, .ply, .txt, .xyz等,可定制 | ||||
兼容软件 |
3D Systems(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks) Dassault Systems(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)、Siemens(NX和Solid Edge) |
||||
ZG-Probe 便携式三坐标测量笔 | |||||
单点重复性 | 9.6m³ | 0.044mm | 体积精度 | 9.6m³ | 0.064mm |
17.6m³ | 0.058mm | 17.6m³ | 0.078mm | ||
精度 | 最高0.03mm | 测量速率 | 90次/秒 | ||
体积精度(结合PhotoShot) | 0.044+0.025mm/m | 工作温度 | -20~40°C |
注意:除【3D扫描仪 HyperScan】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
3D扫描仪 |
HyperScan |
一年 |
/ |