品牌 | Mitutoyo | 型号 | 124-815 |
---|---|---|---|
产地 | 日本 | 品名 | 齿轮外径千分尺124-815 |
货号 | 直径 * (mm) | 待测齿轮模数 | 中径 |
124-801 | ø0.8 | 0.5 - 0.55 | 50 |
124-802 | ø1.0 | 0.6 - 0.65 | 45 |
124-803 | ø1.191 | 0.7 - 0.8 | 35 - 30 |
124-821 | ø1.5 | 0.9 - 1 | 28 - 26 |
124-804 | ø1.588 | 0.9 - 1 | 28 - 26 |
124-805 | ø2.0 | 1.25 | 22 |
124-806 | ø2.381 | 1.5 | 17 |
124-822 | ø2.5 | 1.5 | 17 |
124-807 | ø3.0 | 1.75 | 15 |
124-808 | ø3.175 | — | 14 |
124-823 | ø3.5 | 2 | 13 |
124-809 | ø3.969 | 2 | 13 |
124-810 | ø4.0 | 2.25 | 11 |
124-824 | ø4.5 | 2.5 | 10 |
124-811 | ø4.763 | 2.5 | 10 |
124-812 | ø5.0 | 2.75 | 9 |
124-813 | ø5.556 | 3.0 - 3.25 | 8 |
124-814 | ø6.0 | 3.5 | 7 |
124-815 | ø6.35 | 3.75 | 7 |
124-816 | ø7.0 | 4 | 6.5 |
124-817 | ø7.144 | 4.25 | 6 |
124-818 | ø7.938 | 4.5 | 5.5 |
124-819 | ø8.0 | 4.75 | 5.5 |
124-820 | ø8.731 | 0.5 - 5.25 | 5 |
注意:除【齿轮外径千分尺124-815】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
齿轮外径千分尺 |
124-815 |
一年 |
/
|