品牌 | Mitutoyo | 型号 | 369-252-30 |
---|---|---|---|
产地 | 日本 | 品名 | 盘型千分尺50 - 75mm369-252-30 |
货号 | 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | 测砧直径 | 平面度 | 平行度 | 测力 | |
369-250-30 | PDM-25MX | 0 - 25mm | ±4µm | 4µm | |||||
数显型(LCD) * | 369-251-30 | PDM-50MX | 25 - 50mm | — | |||||
369-252-30 | PDM-75MX | 50 - 75mm | ±6µm | ø20mm | 6µm | ||||
369-253-30 | PDM-100MX | 75 - 100mm | 0.001mm | 1µm | |||||
Quickmike型(LCD) | 369-411 | PDM-30QM | 0 - 30mm | 4µm | — | ||||
369-412 | PDM-55QM | 25 - 55mm | ±4µm | ||||||
可调节测力的 | 227-221 | CLM1-15DK | 0 - 15mm | ø14.3mm | 3µm | 0.5N - 2.5N | |||
Quickmike型(LCD) | 227-223 | CLM2-10DKB | 0 - 10mm | 2N - 10N |
注意:除【盘型千分尺50 - 75mm369-252-30】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
盘型千分尺
|
369-252-30 |
一年 |
/ |