品牌 | Mitutoyo | 型号 | |
---|---|---|---|
产地 | 日本 | 品名 | 测高仪高精度一维带气浮518-230 0--350mm |
订货号 | 518-230 | 518-232 | 518-234 | 518-236 |
测量范围 | 0--350mm | 0--600mm | 0-350mm | 0--600mm |
分辨力(可选择) | 0.001mm/0.005mm | |||
20℃ 指示精度
精度 重复精度
|
±(2.4+2.1L/6O\00μm) | |||
2δ≤1.8μm | ||||
垂直度^2(20℃) | 7μm | 12μm | 7μm | 12μm |
导向方式 | 滚动轴承 | |||
驱动方式 | 手轮(手动) | |||
检测原理 | 电磁感应绝对编码器 | |||
测力 | 1.5±0.5N | |||
数据输出 | Digimtic/USB^3 | |||
气浮装置 | 不包括 | 包括(用于移动)^4 | ||
电源 | 碱性AA电磁*4(标准附件)/AC适配器(可选配置)/支持镍氢充电电池x4 | |||
电池寿命 |
约300个小时(连续使用)LED:除了全时照明
约100个小时(持续使用)LED:全时照明
|
约300个小时(连续使用)LED:除了全时照明 | ||
约3.3天(正常使用)
当使用5小时/天,240天/年时
这包括0.5小时/天的空气悬浮使用
|
||||
重量 | 25kg | 29kg | 25kg | 29kg |
尺寸 | 行程350mm型:280(W)X273(D)X784(H)mm | |||
行程600mm型:280(W)X273(D)X1016(H)mm | ||||
运行温度范围(推荐) | 0-40℃(10-30℃) | |||
温度范围 | 20-80%RH(不结露) | |||
储存温度范围 | —10-50℃ | |||
湿度范围 | 5-90%RH(不结露) |
注意:除【测高仪高精度一维带气浮518-230 0--350mm】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
QM—Height518系列 |
518-230 |
365天 |
/ |