| 品牌 | Mitutoyo | 型号 | 118-126 | 
|---|---|---|---|
| 产地 | 日本 | 品名 | 板厚千分尺25 - 50mm118-126 | 
| 货号 | 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 喉口深度 | 测量面 | 
| 数显型 (LCD) | |||||
| 389-251-30 | PMU150-25MX | 平面 - 平面 | |||
| 389-261-30 | PMUS150-25MX | 0 - 25mm | 150mm | 球面 - 平面 | |
| 389-271-30 | PMUD150-25MX | 0.001mm | 球面 - 球面 | ||
| 389-514 | PMU300-25MB | 300mm*1 | 平面 - 平面 | ||
| 389-252-30 | PMU150-50MX | ||||
| 389-262-30 | PMUS150-50MX | 25 - 50mm | 150mm | 球面 - 平面 | |
| 389-272-30 | PMUD150-50MX | 球面 - 球面 | |||
| 普通型 | |||||
| 118-101 | PMU100-25 | 100mm | 平面 - 平面 | ||
| 118-102 | PMU150-25 | 0 - 25mm | |||
| 118-114 | PMUS150-25 | 0.01mm | 150mm | 球面 - 平面 | |
| 118-118 | PMUD150-25 | 球面 - 球面 | |||
| 118-103 | PMU300-25 | 300mm*1 | 平面 - 平面 | ||
| 118-110 | PMU150-50 | 25 - 50mm | 150mm | ||
| 118-126 | PMUD150-50 | 球面 - 球面 | |||
注意:除【板厚千分尺25 - 50mm118-126】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
| 
				 名称  | 
			
				 货号  | 
			
				 保修天数  | 
			
				 说明  | 
		
| 
				 板厚千分尺 
					  | 
			
				 118-126  | 
			
				 一年  | 
			
				 /  |