返回商品页 打印说明书

成量百分表0-5mm1014010043产品说明书

产品概述
品牌 CCCT/川 型号 1014010043
产地 中国 品名 成量百分表0-5mm1014010043
规格参数

品牌代码 测量范围 分辨力 级别 全程精度 回程精度 测力 一圈行程 表盘读数 ΦA B C D 后盖形式
mm /mm μm μm N mm
1014010043 0-5 0.01 标准级 16 3 0.4-1.5 1 0-100 58 24.5 110 23 平后盖
1014010443 0-5 0.01 标准级 16 3 0.4-1.5 1 0-100 58 24.5 110 23 耳后盖
1014010042 0-10 0.01 标准级 20 3 0.4-1.5 1 0-100 58 24.5 110 23 平后盖
1014010442 0-10 0.01 标准级 20 3 0.4-1.5 1 0-100 58 24.5 110 23 耳后盖
1014010048 0-20 0.01 标准级 25 5 2 1 0-100 58 24.5 120 23 平后盖
1014010448 0-20 0.01 标准级 25 5 2 1 0-100 58 24.5 120 23 耳后盖
1014010049 0-30 0.01 标准级 35 7 2.2 1 0-100 58 28 142 23 平后盖
1014010449 0-30 0.01 标准级 35 7 2.2 1 0-100 58 28 142 23 耳后盖
1014010150 0-50 0.01 标准级 40 8 2.5 1 0-100 80 28 182 28 耳后盖


注意:除【成量百分表0-5mm1014010043】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。

包装清单

名称

货号

宣传册

操作说明书

清单

百分表

 1014010043

 

 

/
售后保障

名称

货号

保修天数

说明

百分表 

1014010043 

一年 

/
【注】说明书生成地址:http://szgexu.com.cn/index.php?act=showparam&id=3130&mod=product,仅限于购买格旭商城商品的用户使用。
生成日期:2024年11月23日