成量百分表0-5mm1014010043
小表盘适用于窄小的空间测量
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
成量百分表0-5mm1014010043规格参数Specs
|
---|
品牌代码 | 测量范围 | 分辨力 | 级别 | 全程精度 | 回程精度 | 测力 | 一圈行程 | 表盘读数 | ΦA | B | C | D | 后盖形式 |
mm | /mm | μm | μm | N | mm | ||||||||
1014010043 | 0-5 | 0.01 | 标准级 | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 平后盖 |
1014010443 | 0-5 | 0.01 | 标准级 | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 耳后盖 |
1014010042 | 0-10 | 0.01 | 标准级 | 20 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 平后盖 |
1014010442 | 0-10 | 0.01 | 标准级 | 20 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 耳后盖 |
1014010048 | 0-20 | 0.01 | 标准级 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 120 | 23 | 平后盖 |
1014010448 | 0-20 | 0.01 | 标准级 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 120 | 23 | 耳后盖 |
1014010049 | 0-30 | 0.01 | 标准级 | 35 | 7 | 2.2 | 1 | 0-100 | 58 | 28 | 142 | 23 | 平后盖 |
1014010449 | 0-30 | 0.01 | 标准级 | 35 | 7 | 2.2 | 1 | 0-100 | 58 | 28 | 142 | 23 | 耳后盖 |
1014010150 | 0-50 | 0.01 | 标准级 | 40 | 8 | 2.5 | 1 | 0-100 | 80 | 28 | 182 | 28 | 耳后盖 |
成量百分表0-5mm1014010043包装清单Detail
售后咨询
成量百分表0-5mm1014010043售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
百分表 |
1014010043 |
一年 |
/
|
登录评价
成量百分表0-5mm1014010043评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询