品牌 | CCCT/川 | 型号 | 1014020052 |
---|---|---|---|
产地 | 中国 | 品名 | 成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052 |
品牌代码 | 测量范围 | 分辨力 | 级别 | 全程精度 | 回程精度 | 测力 | 一圈行程 | 表盘读数 | ΦA | B | C | D | 后盖形式 |
mm | mm | μm | μm | N | mm | ||||||||
1014020052 | 0-1 | 0.001 | 标准级 | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.1 | 0-100 | 42 | 23 | 78 | 15.8 | 平后盖 |
1014010029 | 0-1 | 0.001 | 标准级 | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 58 | 24.5 | 99 | 23 | 平后盖 |
1014010429 | 0-1 | 0.001 | 标准级 | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 58 | 24.5 | 99 | 23 | 耳后盖 |
1014020035 | 0-3 | 0.001 | 标准级 | 8 | 2.5 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 80 | 24.5 | 113 | 34 | 平后盖 |
1014020034 | 0-5 | 0.001 | 标准级 | 9 | 2.5 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 80 | 24.5 | 113 | 34 | 平后盖 |
注意:除【成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052】外,如有其他型号规格参数仅作对比参考。
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
千分表 |
1014020052 |
一年 |
/
|