成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052
带宝石轴承,0-1千分表为杠杆式,灵敏度高。
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052规格参数Specs
品牌代码 | 测量范围 | 分辨力 | 级别 | 全程精度 | 回程精度 | 测力 | 一圈行程 | 表盘读数 | ΦA | B | C | D | 后盖形式 |
mm | mm | μm | μm | N | mm | ||||||||
1014020052 | 0-1 | 0.001 | 标准级 | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.1 | 0-100 | 42 | 23 | 78 | 15.8 | 平后盖 |
1014010029 | 0-1 | 0.001 | 标准级 | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 58 | 24.5 | 99 | 23 | 平后盖 |
1014010429 | 0-1 | 0.001 | 标准级 | 5 | 2 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 58 | 24.5 | 99 | 23 | 耳后盖 |
1014020035 | 0-3 | 0.001 | 标准级 | 8 | 2.5 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 80 | 24.5 | 113 | 34 | 平后盖 |
1014020034 | 0-5 | 0.001 | 标准级 | 9 | 2.5 | 0.4-2 | 0.2 | 0-200 | 80 | 24.5 | 113 | 34 | 平后盖 |
成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052包装清单Detail
售后咨询
成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
千分表 |
1014020052 |
一年 |
/
|
登录评价
成量千分表*0-1mm 0.01 1014020052评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询