薄片型千分尺125 - 150mm122-106
测砧和测微螺杆的端面为薄片型,可用于测量花键轴、键槽等不易测量位置的凹槽尺寸。可用硬质合金测量面
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
薄片型千分尺125 - 150mm122-106规格参数Specs
货号 | 型号 | 测量范围 | 分度值 | 备注 |
普通型 | ||||
122-101 | BLM-25 | 0 - 25mm | ||
122-102 | BLM-50 | 25 - 50mm | ||
122-103 | BLM-75 | 50 - 75mm | ||
122-104 | BLM-100 | 75 - 100mm | ||
122-105 | BLM-125 | 100 - 125mm | 0.01mm | A 型 |
122-106 | BLM-150 | 125 - 150mm | ||
122-107 | BLM-175 | 150 - 175mm | ||
122-108 | BLM-200 | 175 - 200mm | ||
122-109 | BLM-225 | 200 - 225mm | ||
122-110 | BLM-250 | 225 - 250mm | ||
122-115 | BLM-275 | 250 - 275mm | ||
122-116 | BLM-300 | 275 - 300mm | ||
122-111 | BLM-25/.4T | 0 - 25mm | 0.01mm | B 型 |
122-112 | BLM-50/.4T | 25 - 50mm | ||
普通测微螺杆 (带硬质合金头) | ||||
122-161 | BLM-25W | 0 - 25mm | 0.01mm | C 型 |
122-162 | BLM-50W | 25 - 50mm | ||
122-141 | BLM-25W/.4T | 0 - 25mm | 0.01mm | D 型 |
122-142 | BLM-50W/.4T | 25 - 50mm | ||
数显型 (LCD) (带硬质合金头) | ||||
422-270-30 | BLM-25MXW | 0 - 25mm | 0.001mm | C 型 |
422-271-30 | BLM-25MXW/.4T | D 型 |
薄片型千分尺125 - 150mm122-106包装清单Detail
售后咨询
薄片型千分尺125 - 150mm122-106售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
薄片型千分尺 |
122-106 |
一年 |
/
|
登录评价
薄片型千分尺125 - 150mm122-106评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6
-
角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0
-
数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6
-
厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6
+应用论文