金相显微镜MTM-1010M
测量型金相显微镜是一种兼顾影像、目视与纳米高度测量多用的高精度、高效率测量仪器。该产品具有电视成像与目视光学两套瞄准系统,可人工观察金属表面的金相组织结构,是集光、机、电、算、影像于一体的显微镜。该产品以二维测量为主,也可作三维辅助测量,广泛应用于电子组件、精密模具、塑料、PCB加工方面、镀膜厚度、手机玻璃等工业领域。
对比
大家还买了什么
正品承诺
特点:
测量型金相显微镜是一种兼顾影像、目视与纳米高度测量多用的高精度、高效率测量仪器。该产品具有电视成像与目视光学两套瞄准系统,可人工观察金属表面的金相组织结构,是集光、机、电、算、影像于一体的显微镜。该产品以二维测量为主,也可作三维辅助测量,广泛应用于电子组件、精密模具、塑料、PCB加工方面、镀膜厚度、手机玻璃等工业领域。
特点:
1. X、Y、Z三轴0.5μm分辨力
2. 具Z轴粗调/微调旋钮
3. 同轴表面光/底光量测
4. 内置偏光量测光学模块
5. 可量测透明材质纳米级高度差
6. 可选配白光纳米检测模组
技术规格参数:型号 | MTM-1010M | ||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃台尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y轴运动行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z轴行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
仪器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z轴分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值误差(μm) |
E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L为测量长度,单位mm) |
||
物镜放大倍数误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||
底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
目视系统 | 影像系统 | ||
物镜放大倍数 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物镜 | |
目镜放大倍数 | 10X双镜筒 | 1/2”CCD摄像机 | |
视频总倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”显示器,分辨率1440 x 900) |
对比
金相显微镜MTM-1010M规格参数Specs
型号 | MTM-1010M | ||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃台尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y轴运动行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z轴行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
仪器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z轴分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值误差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L为测量长度,单位mm) | ||
物镜放大倍数误差 | 包括畸变在内的放大率误差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可调高亮度卤素灯 | ||
底光照明光源 | 可调高亮度LED灯源 | ||
目视系统 | 影像系统 | ||
物镜放大倍数 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物镜 | |
目镜放大倍数 | 10X双镜筒 | 1/2”CCD摄像机 | |
视频总倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”显示器,分辨率1440 x 900) |
金相显微镜MTM-1010M包装清单Detail
售后咨询
金相显微镜MTM-1010M售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
金相显微镜 |
MTM-1010M |
一年 |
/
|
登录评价
金相显微镜MTM-1010M评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询