ANSI/AGD机械指示表3系列——Mahr Federal D型与Q型 D5M 2011246
单位构造,可拆卸活动. . . 节省修理/清洁时间和维护成本 硬化齿轮和不锈钢齿条可提供持久的保护,避免指示器因冲击或磨损而损坏 宝石轴承抗摩擦,延长指示器寿命 精简滚铣齿轮提供更灵敏的响应、卓越的精度并最小化滞后错误 浅色度盘(绿(英寸)或黄(公制))减少眼部疲劳 专用钢合金,平衡的度盘针可提供无偏移的精确读数 可控的齿条和小齿轮避免倾斜,提供精密响应和读数 可平滑调整的面板,方便设置 位置压力回位弹簧 . . . 需要较少维护 符合 ANSI/AGD 尺寸和准确度规范
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
ANSI/AGD机械指示表3系列——Mahr Federal D型与Q型 D5M 2011246规格参数Specs
订单号 | 模型 | Measuring span (inches) | 读数(英寸) | 度盘面类型 | Pointer rotation (inches) | 误差限度英寸(文本) | 规范 | Scale diameter (inches) | 度盘颜色 |
2011050 | 32I | .025" | .0001 英寸 | 0-5-0 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011051 | 32I-RC | .025" | .0001 英寸 | 0-10 | .010" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011054 | 32Q | .025" | .00025" | 0-5-0 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011055 | 32Q-RC | .025" | .00025" | 0-10 | .010" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011226 | D1K | .020" | .0001 英寸 | 0-4-0 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011227 | D1K-RC | .020" | .0001 英寸 | 0-8 | .008" | ±.0001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011230 | D3K | .050" | .00025" | 0-10-0 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011231 | D3K-RC | .050" | .00025" | 0-20 | .020" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011234 | D3Q | .050" | .0005 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011235 | D3Q-RC | .050" | .0005 英寸 | 0-20 | .020" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011238 | D3W | .050" | .001 英寸 | 0-10-0 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011239 | D3W-RC | .050" | .001 英寸 | 0-20 | .020" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011242 | D5G | .075" | .00025" | 0-15-0 | .030" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011243 | D5G-RC | .075" | .00025" | 0-30 | .030" | ±.00025" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011246 | D5M | .075" | .0005 英寸 | 0-15-0 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011247 | D5M-RC | .075" | .0005 英寸 | 0-30 | .030" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011250 | D6K | .100" | .0005 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011251 | D6K-RC | .100" | .0005 英寸 | 0-40 | .040" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011254 | D6Q | .100" | .001 英寸 | 0-20-0 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011255 | D6Q-RC | .100" | .001 英寸 | 0-40 | .040" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011258 | D7I | .125" | .0005 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011259 | D7I-RC | .125" | .0005 英寸 | 0-50 | .050" | ±.0005" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011262 | D7O | .125" | .001 英寸 | 0-25-0 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011263 | D7O-RC | .125" | .001 英寸 | 0-50 | .050" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011266 | D8I | .250" | .001 英寸 | 0-50-0 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.75" | 绿色 |
2011267 | D8I-RC | .250" | .001 英寸 | 0-100 | .100" | ±.001" | ANSI | 2.75" |
绿色 |
ANSI/AGD机械指示表3系列——Mahr Federal D型与Q型 D5M 2011246包装清单Detail
售后咨询
ANSI/AGD机械指示表3系列——Mahr Federal D型与Q型 D5M 2011246售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
机械指示表 |
2011246 |
365天 |
/ |
登录评价
ANSI/AGD机械指示表3系列——Mahr Federal D型与Q型 D5M 2011246评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询