杠杆千分尺100-125mm101114200901
适用于外径尺寸的精密测量( 直接测量或比较测量)。活动测砧连接高精度“ 指示表” 具有很高的测量精度及测量效率。硬质合金测量面。
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
杠杆千分尺100-125mm101114200901规格参数Specs
产品代码 | 测量范围 | 分度值 | 指示表最大允许误差(±20分度内)mm | 最大允许误差mm | 基本尺寸(mm) | 校对量杆 | 库存 | ||
mm | mm | L | H | L0(mm) | |||||
1011142005 | 0-25 | 0.001 | ±0.0005 | 0.0m0m3 | 34 | 22.3 | – | 常备 | |
1011142006 | 25-50 | 0.001 | ±0.0005 | 0.003 | 59 | 30.3 | 25 | 常备 | |
1011142007 | 50-75 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 84 | 42 | 50 | 常备 | |
1011142008 | 75-100 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 109 | 54 | 75 | 常备 | |
101114200901 | 100-125 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 134 | 64 | 100 | 非标 | |
101114201001 | 125-150 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 159 | 76 | 125 | 非标 |
杠杆千分尺100-125mm101114200901包装清单Detail
售后咨询
杠杆千分尺100-125mm101114200901售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
杠杆千分尺 |
101114200901 |
一年 |
/ |
登录评价
杠杆千分尺100-125mm101114200901评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询