成量内径千分尺(单杆式975-1000mm1011171079
适用于测量内径尺寸、槽宽及两个内端面之间的距离。硬质合金测量面.零位可调。棘轮测力。
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
成量内径千分尺(单杆式975-1000mm1011171079规格参数Specs
产品代码 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 总长 | 库存 |
mm | mm | mm | L(mm) | ||
1011171072 | 800-825 | 0.01 | 0.019 | 800 | 订产 |
1011171073 | 825-850 | 0.01 | 0.019 | 825 | 订产 |
1011171074 | 850-875 | 0.01 | 0.019 | 850 | 订产 |
1011171075 | 875-900 | 0.01 | 0.019 | 875 | 订产 |
1011171076 | 900-925 | 0.01 | 0.019 | 900 | 订产 |
1011171077 | 925-950 | 0.01 | 0.019 | 925 | 订产 |
1011171078 | 950-975 | 0.01 | 0.019 | 950 | 订产 |
1011171079 | 975-1000 | 0.01 | 0.019 | 975 | 订产 |
1011171080 | 1000-1025 | 0.01 | 0.022 | 1000 | 订产 |
1011171081 | 1025-1050 | 0.01 | 0.022 | 1025 | 订产 |
1011171082 | 1050-1075 | 0.01 | 0.022 | 1050 | 订产 |
1011171083 | 1075-1100 | 0.01 | 0.022 | 1075 | 订产 |
1011171084 | 1100-1125 | 0.01 | 0.022 | 1100 | 订产 |
1011171085 | 1125-1150 | 0.01 | 0.022 | 1125 | 订产 |
1011171086 | 1150-1175 | 0.01 | 0.022 | 1150 | 订产 |
1011171087 | 1175-1200 | 0.01 | 0.022 | 1175 | 订产 |
1011171088 | 1200-1225 | 0.01 | 0.022 | 1200 | 订产 |
1011171089 | 1225-1250 | 0.01 | 0.022 | 1225 | 订产 |
1011171090 | 1250-1275 | 0.01 | 0.022 | 1250 | 订产 |
1011171091 | 1275-1300 | 0.01 | 0.022 | 1275 | 订产 |
1011171092 | 1300-1325 | 0.01 | 0.025 | 1300 | 订产 |
1011171093 | 1325-1350 | 0.01 | 0.025 | 1325 | 订产 |
1011171094 | 1350-1375 | 0.01 | 0.025 | 1350 | 订产 |
1011171095 | 1375-1400 | 0.01 | 0.025 | 1375 | 订产 |
1011171096 | 1400-1425 | 0.01 | 0.025 | 1400 | 订产 |
1011171097 | 1425-1450 | 0.01 | 0.025 | 1425 | 订产 |
1011171098 | 1450-1475 | 0.01 | 0.025 | 1450 | 订产 |
1011171099 | 1475-1500 | 0.01 | 0.025 | 1475 | 订产 |
成量内径千分尺(单杆式975-1000mm1011171079包装清单Detail
售后咨询
成量内径千分尺(单杆式975-1000mm1011171079售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
内径千分尺 |
1011171079 |
一年 |
/
|
登录评价
成量内径千分尺(单杆式975-1000mm1011171079评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询