板厚千分尺25 - 50mm389-252-30
可测量钢板的厚度。达到 IP65 尘 / 水防护等级 (389 系列)。测量面为硬质合金
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
板厚千分尺25 - 50mm389-252-30规格参数Specs
| 货号 | 型号 | 测量范围 | 分辨力 | 喉口深度 | 测量面 |
| 数显型 (LCD) | |||||
| 389-251-30 | PMU150-25MX | 平面 - 平面 | |||
| 389-261-30 | PMUS150-25MX | 0 - 25mm | 150mm | 球面 - 平面 | |
| 389-271-30 | PMUD150-25MX | 0.001mm | 球面 - 球面 | ||
| 389-514 | PMU300-25MB | 300mm*1 | 平面 - 平面 | ||
| 389-252-30 | PMU150-50MX | ||||
| 389-262-30 | PMUS150-50MX | 25 - 50mm | 150mm | 球面 - 平面 | |
| 389-272-30 | PMUD150-50MX | 球面 - 球面 | |||
| 普通型 | |||||
| 118-101 | PMU100-25 | 100mm | 平面 - 平面 | ||
| 118-102 | PMU150-25 | 0 - 25mm | |||
| 118-114 | PMUS150-25 | 0.01mm | 150mm | 球面 - 平面 | |
| 118-118 | PMUD150-25 | 球面 - 球面 | |||
| 118-103 | PMU300-25 | 300mm*1 | 平面 - 平面 | ||
| 118-110 | PMU150-50 | 25 - 50mm | 150mm | ||
| 118-126 | PMUD150-50 | 球面 - 球面 | |||
板厚千分尺25 - 50mm389-252-30包装清单Detail
售后咨询
板厚千分尺25 - 50mm389-252-30售后保障Terms
|
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
|
板厚千分尺 |
389-252-30 |
一年 |
/ |
登录评价
板厚千分尺25 - 50mm389-252-30评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS 215-150-10¥2857.6 -
角度测量仪量角器360度 187-901¥2110.0 -
数显指示表 0-25.4mm 575-122¥1299.6 -
厚度表 0-12mm 547-400S¥4035.6
+应用论文












Mitutoyo