横式数显标尺812-100测量0-100
移动框背面有连接孔,两头带支架,便于安装;任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;带数据保持功能(量程≥500mm时);带预置数功能(量程≥500mm时);任意位置公制与英制转换;
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
横式数显标尺812-100测量0-100规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | L1 mm | L2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | 精度 mm | 操作 |
812-100 | 0-100 | 214 | 190 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.02 | 购买 |
812-101 | 0-150 | 264 | 240 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.03 | 购买 |
812-102 | 0-200 | 314 | 290 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.03 | 购买 |
812-103 | 0-300 | 444 | 420 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.04 | 购买 |
812-104 | 0-400 | 544 | 520 | 16 | 4 | 36 | 6 | 24 | 58 | 34 | ±0.05 | 购买 |
812-105 | 0-500 | 682 | 650 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.05 | 购买 |
812-106 | 0-600 | 782 | 750 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.08 | 购买 |
812-107 | 0-700 | 882 | 850 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.08 | 购买 |
812-108 | 0-800 | 982 | 950 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.10 | 购买 |
812-109 | 0-900 | 1082 | 1050 | 24 | 5.5 | 45 | 8 | 32 | 92 | 40 | ±0.10 | 购买 |
812-110 | 0-1000 | 1240 | 1200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.10 | 购买 |
812-112 | 0-1200 | 1440 | 1400 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.12 | 购买 |
812-115 | 0-1500 | 1740 | 1700 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.14 | 购买 |
812-120 | 0-2000 | 2240 | 2200 | 31 | 10.5 | 60 | 10 | 40 | 124.5 | 54 | ±0.20 | 购买 |
横式数显标尺812-100测量0-100包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
横式数显标尺812系列 |
812-100 |
|
|
/ |
售后咨询
横式数显标尺812-100测量0-100售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
横式数显标尺812系列 |
812-100 |
1年 |
/ |
登录评价
横式数显标尺812-100测量0-100评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文