单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm
用于精确测量沟槽宽和沟槽位置尺寸;任意位置清零;任意位置公制与英制转换;
对比
大家还买了什么
正品承诺
对比
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm规格参数Specs
货号 | 测量范围 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
123-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-101*1*3 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 3 | 1 | 14.5 |
123-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 |
123-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm包装清单Detail
名称 |
货号 |
宣传册 |
操作说明书 |
清单 |
单钩头数显深度尺123系列 |
123-104 |
|
|
/ |
售后咨询
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm售后保障Terms
名称 |
货号 |
保修天数 |
说明 |
单钩头数显深度尺123系列 |
123-104 |
1年 |
/ |
登录评价
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm评价晒单Comment
总评分100%
暂无相关评论
我要咨询
常见问题FAQ
+采购大数据
+同类仪器
-
广陆万能数显角度尺421-101测量0-360°¥1282.0
-
单钩头数显深度尺123-104测量0-300mm¥438.1
-
单钩头数显深度尺123-102测量0-200mm¥339.3
+应用论文